Типоряд станций
Наименование Станции Номинальная производительность по а.х. в сутки, кг Номинальная производительность по а.х. в сутки с учетом резервного оборудования, кг Суточный расход сырья Стоимость расходного сырья в сутки, рублей Себестоимость производства 1 кг а.х. в час, рублей
Соль поваренная пищевая "Экстра" ГОСТ 13830-97, кг Электро- энергия, кВт Соль поваренная пищевая "Экстра" ГОСТ 13830-97, кг Электро- энергия, кВт
Станции обеззараживания на основе электролизеров МБ с модульностью 5 кг
МБЭ - 1 1 2 3.5 3.2 17.5 9.6 27.1
МБЭ - 5 5 10 17.5 16 87.5 48.0 27.1
МБЭ - 10 10 20 35 32 175 96.0 27.1
МБЭ - 15 15 30 52.5 48 626.5 144.0 27.1
МБЭ - 20 20 40 70 64 350 192.0 27.1
Станции обеззараживания на основе электролизеров МБ с модульностью 25 кг
МБЭ - 25 25 50 87.5 80 437.5 240.0 27.1
МБЭ - 50 50 100 175 160 875 480.0 27.1
МБЭ - 75 75 150 262.5 240 1312.5 720.0 27.1
МБЭ - 100 100 200 350 320 1750 960.0 27.1
МБЭ - 125 125 250 437.5 400 2187.5 1200.0 27.1
МБЭ - 150 150 300 525 480 2625 1440.0 27.1
МБЭ - 175 175 275 612.5 560 3062.5 1680.0 27.1
МБЭ - 200 200 300 700 640 3500 1920.0 27.1
МБЭ - 225 225 325 787.5 720 3937.5 2160.0 27.1
МБЭ - 250 250 400 875 800 4375 2400.0 27.1
МБЭ - 275 275 425 962.5 880 4812.5 2640.0 27.1
МБЭ - 300 300 450 1050 960 5250 2880.0 27.1
МБЭ - 325 325 550 1137.5 1040 5687.5 3120.0 27.1
МБЭ - 350 350 575 1225 1120 6125 3360.0 27.1
МБЭ - 375 375 625 1315.5 1200 6562.5 3600.0 27.1
МБЭ - 400 400 650 1400 1280 7000 3840.0 27.1
Электролизеры МБ с модульностью 25 кг собираются до Станций МБЭ-600
Станции обеззараживания на основе электролизеров МБ с модульностью 100 кг
МБЭ - 600 600 1200 2100 1920 10500 5760.0 27.1
МБЭ - 700 700 1300 2450 2240 12250 6720.0 27.1
МБЭ - 800 800 1200 2800 2560 14000 7680.0 27.1
МБЭ - 900 900 1400 3150 2880 15750 8640.0 27.1
МБЭ - 1000 1000 1400 3500 3200 17500 9600.0 27.1
МБЭ - 1100 1100 1700 3850 3520 19250 10560.0 27.1
МБЭ - 1200 1200 1800 4200 3840 21000 11520.0 27.1
МБЭ - 1300 1300 1800 4550 4160 22750 12480.0 27.1
МБЭ - 1400 1400 1900 4900 4480 24500 13440.0 27.1
Электролизеры МБ с модульностью 100 кг собираются до Станций обеззараживания МБЭ необходимой производительностью
Стоимость 1 кг. соли "Экстра" для каждого региона РФ разная, например рублей
Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии для каждого региона РФ разная, например рублей