| Местонахождение | Производительность, кг/сутки по активному хлору | Состояние |
| г. Мончегорск, Мурманская область | 180 | 1-ая очередь Станции запущена в октябре 1998 г., Станция сдана в эксплуатацию Гос. комиссии в феврале 1999 года. |
| Поселок Ревда, Мурманской области | 140 | Запущена в 1999 г. |
| База отдыха п. Абрау Дюрсо, Краснодарский край | 0,5 | Запущена в 2000 г |
| Поселок Ловозеро, Мурманская область | 20 | Запущена в 2001 г |
| г.Ростов-на-ДонуОАО «Ростсельмаш» | 30 | Запущена в 2002 г. |
| АрхангельскМУП «Водоканал» | 14 | Введена в эксплуатацию в 2002 г. |
| Кисловодск, МУП "Водоканал" | 7 | Введена в эксплуатацию в 2003 г |
| г. Тихорецк Краснодарский край Машиностроительный завод | 0,064 | Введена в эксплуатацию в 2003 г. |
| п. Лесколово, Ленинградская обл.МУП «Водотеплоснаб» | 140 | Введена в эксплуатацию в 2003 г. |
| п. Зеленый Бор, г. Архангельск МУП "Водоканал" | 4 | Введена в эксплуатацию в 2003 г. |
| г. Новокузнецк Западно-Сибирский металлургический комбинат | 240 | Введена в эксплуатацию в 2003 г. |
| п. Каменный Бор, Республика Корелия МУП "Водоканал" | 4 | Введена в эксплуатацию в 2003 г. |
| База отдыха г. Туапсе, Краснодарский край | 30 | Введена в эксплуатацию в 2004 г. |
| г. Полоцк Республика Беларусь, «Стекловолокно» | 30 | Введена в эксплуатацию в 2005 г. |
| Утрешский дельфинарий, Краснодарский край | 60 | Введена в эксплуатацию в 2005 г. |
| Фирма «Лентехника», г. Санкт-Петербург | 4 | Введена в эксплуатацию в 2005 г. |
| г. Йоханнесбург, ЮАР | 5 | Введена в эксплуатацию в 2005 г. |
| г. Ухта, Республика Коми МУП "Водоканал" | 5 | Введена в эксплуатацию в 2005 г |
| п. Мураши, Кировская обл | 4 | Введена в эксплуатацию в 2006 г |
| п. Рахья, Ленинградская обл.МУП «Водотеплоснаб» | 10 | Поставлено оборудование в 2006 г. |
| г. Красноярск ООО "Водозабор" | 100 | Введена в эксплуатацию в 2006 г. |
| г. Заволжье, Нижегородская область МУП "Тепловодоканал" | 400 | Введена в эксплуатацию в 2006 г. |
| п. Ярега, Республика Коми МУП "Жилкомсервис" | 120 | Введена в эксплуатацию в ноябре 2006 г. |
| ИндияАЭС «Куданкулам | 1,2 | Оборудование изготовлено, готовится к отправке |
| г. Абакан, Республика Хакасия, «Хакасский Алюминиевый Завод» | 10 | Введена в эксплуатацию в январе 2007 года |
| п. Чернышевский, Республика Якутия Каскад Вилюйских ГЭС ОАО "Якутскэнерго" | 60 | Введена в эксплуатацию в феврале 2007 года |
| г. Ижевск, МУП г. Ижевска "Ижводоканал" | 60 | Введена в эксплуатацию в марте 2007 года |
| г. Кнешма Ивановской области КМП "ОКХ" Городские водозаборные сооружения | 120 | Оборудование смонтировано и принято комиссией в 2007 г. |
| пос. Мудьюга Архангельской области Водонапорная башня | 1 | Введена в эксплуатацию в апреле 2007 года |
| г. Кнешма Ивановской области КМП "ОКХ" Городские водозаборные сооружения | 150 | Оборудование смонтировано и принято комиссией в 2007 г. |
| г. Омск ПТК "СибАкваТрейд" | 2 | Введена в эксплуатацию в сентябре 2007 г |
| г. Омск ПТК "СибАкваТрейд" | 12 | Введена в эксплуатацию в сентябре 2007 г |
| Республика Коми, п. Водный, ОСК | 15 | Оборудование поставлено в декабре 2007 г. |
| Республика Дагестан, п. Ботлих ФГУП ВСУ 529 | 100 | Введена в эксплуатацию в декабре 2007 г. |
| п. Светлый Республика Саха(Якутия) Каскад Вилюйских ГЭС ОАО "Якутскэнерго" | 60 | Оборудование смонтировано заказчиком и запущено в 2008 г. |
| г. Оренбург ООО «Оренбург Водоканал» | 5 | Введена в эксплуатацию в марте 2008 г. |
| Г. Оренбург ООО «Оренбург Водоканал» | 150 | Введена в эксплуатацию в марте 2008 г. |
| ЗАО «ПО Геоэкология плюс», г. Новосибирск | 10 | Оборудование поставлено в марте 2008 г. |
| Лен. Обл., г. Приозерск, п. Кузнечное | 100 | Введена в эксплуатацию в мае 2008 г |
| г. Ухта Республика Коми МУП "Ухтаводоканал" ЦВОС | 100 | Введена в эксплуатацию в августе 2008 г. |
| Забайкальский край, г. Краснокаменск ПП ГХО | 75 | Введена в эксплуатацию в декабре 2008 г. |
| Лен. Обл., г. Всеволожск, ОАО «Водотеплоснаб» | 225 | Введена в эксплуатацию в ноябре 2008 г. |
| ООО "ОМК- Сталь", г. Выкса, Нижегородская обл | 0,6 | Введена в эксплуатацию в ноябре 2008 г. |
| Г. Киров, ПСК Энергия | 10 | Оборудование смонтировано в феврале 2009 г. |
| МУ г. Кинешмы «Управление капитального строительства» | 300 | Оборудование смонтировано в апреле 2009 г. и готово к запуску |
| Красноярский край, п. Шарыпово ООО «КСК» | 10 | Оборудование находиться на складе заказчика с октября 2009 г. |
| Белгородская обл, п. Валуйки, Очистные сооружения канализации | 50 | Оборудование смонтировано в ноябре 2009 г. и готово к запуску |
| Российские Коммунальные Системы,г. Благовещенск «Амурские Коммунальные Системы» | 450 | Введена в эксплуатацию в декабре 2009 г. |
| Завод «Красный октябрь»г. Санкт-Петербург производство по окислению цианидов | 5 | Введена в эксплуатацию в марте 2010 г. |
| Магадан | 600 | Разработана проектная документация в 2010 г. |
| г. Холмск, Сахалинская обл | 125 | Разработана проектная документация в 2010 г. |
| Очистные сооружения г. Сочи | 5-300 | Разработана проектная документация в 2010 г. |
| Республика Саха (Якутия)п. Удачный КОС | 300 | Введена в эксплуатацию в декабре 2010 г. |
| г. Долинск, Сахалинская обл. «Водозаборный узел «Найбинский» | 25 | Введена в эксплуатацию в феврале 2011 г. |
| г. Южно-Сахалинск, в/з «Луговое» | 150 | Ведется монтаж оборудования |
| г. Южно-Сахалинск, в/з «Рогатка» | 50 | Ведется монтаж оборудования |
| г. Армавир ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод" | 250 | Ведена в эксплуатацию в декабре 2011 года |
| г. Тихвин Ленинградской обл. Тихвинский вагоностроительный завод (Генподрядчик - ЗАО "Фирма "СЭНС" , г. Санкт-Петербург) |
10 | Ведена в эксплуатацию в декабре 2011 года |
| г. Усть-Абакан Республика Хакассия "Хакресводоканал" (Генподрядчик - ЗАО "МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" , г. Москва) |
100 | Ведена в эксплуатацию в январе 2012 года |
| г. Армавир ГУП КК СВВУК "Курганинский групповой водопровод" | 30 | Изготовление и комплектация оборудования начата в январе 2012 г. |
